Дата мероприятия :
29.12.2024
10000 метров
осталось
17 из 100
700 ₽
Дата, время и порядок старта
Место проведения
—
г.Рязань, ул. 2 Линия, 25А, манеж «Юность»
Документы
Положение о забеге
182 кб
|
Место проведения
|
г.Рязань, ул. 2 Линия, 25А, манеж «Юность» |
|
Вид спорта
|
Бег |
Стартовый лист
Дистанция
Поиск
Пол
10000 метров
| Фамилия Имя | Номер | Г.р | Пол | Город | Команда | Звание/ разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алешин Михаил | 21 | 1990 | М | Михайлов | Без разряда | |
| Андреев Сергей | 57 | 1983 | М | Рязань | Коленочки хрусть-хрусть | Без разряда |
| Андрейкин Алексей | 67 | 1987 | М | Рязань | СШОР ЦСК | КМС |
| Аникеев Илья | 78 | 2012 | М | Рязань | СШОР Олимпиец | 1й юношеский |
| Аникеев Сергей | 12 | 1975 | М | Рязань | КЛБ Рязань | 3й разряд |
| Аникеева Арина | 79 | 2009 | Ж | Рязань | СШОР Олимпиец | 2й разряд |
| Артёменко Татьяна | 51 | 1988 | Ж | 2й разряд | ||
| Артемов Вадим | 8 | 1977 | М | Рязань | КЛБ Рязань | Без разряда |
| Барабанов Дмитрий | 17 | 1992 | М | Без разряда | ||
| Богданов Алексей | 58 | 1988 | М | Рязвнь | Клб "Рязань" | Без разряда |
| Борзов Максим | 2 | 1992 | М | Рязань | Level Running Team | Без разряда |
| Бормотов Александр | 28 | 1979 | М | Рязань | Без разряда | |
| Бочкова Екатерина | 62 | 1988 | Ж | Рязань | КЛБ | Без разряда |
| Браткина Татьяна | 61 | 1962 | Ж | Кораблино | Рязань | Без разряда |
| Брябрин Андрей | 82 | 1984 | М | Рязань | КЛБ Рязань | Без разряда |
| Васин Егор | 30 | 1998 | М | Без разряда | ||
| Васин Павел | 72 | 1997 | М | Рязань | Level running team | Без разряда |
| Волков Алексей | 22 | 1959 | М | Рязань | Рязань | Без разряда |
| Волкова Инна | 73 | 1994 | Ж | Рязань | Level running team | КМС |
| Волченков Никита | 71 | 1991 | М | Касимов | Рязань | КМС |
| Герасимов Андрей | 69 | 1997 | М | Рязань | Sportshop | 1й разряд |
| Григоровский Глеб | 14 | 1991 | М | Рязань | Level running team | Без разряда |
| Гришкин Алексей | 15 | 1983 | М | Без разряда | ||
| Грушко Денис | 11 | 1980 | М | БВПК «Плюшки» | Без разряда | |
| Гусев Алексей | 13 | 1978 | М | Рязань | Рязань | Без разряда |
| Денисов Михаил | 5 | 1987 | М | Рязань | Без разряда | |
| Едакин Владислав | 63 | 1975 | М | Рязань | Level ranning team | Без разряда |
| Жуков Алексей | 53 | 1972 | М | Рязань | КЛБ Рязань | Без разряда |
| Зубкова Валерия | 65 | 1999 | Ж | 1й разряд | ||
| Зыков Виталий | 19 | 1988 | М | Рязань | Рязань-2 | Без разряда |
| Изосимов Виктор | 40 | 1980 | М | Рязань | Без разряда | |
| Изосимова Мария | 39 | 1978 | Ж | Без разряда | ||
| Карагодина Ирина | 10 | 1988 | Ж | Рязань | КЛБ Рязань | 2й разряд |
| Кириллов Николай | 3 | 1971 | М | Рязань | Рязань | Без разряда |
| Климанов Евгений | 4 | 1987 | М | Рязань | Level running team | Без разряда |
| Корепанов Александр | 36 | 1963 | М | г. Егорьевск | Егорьевск Run | Без разряда |
| Крапивин Олег | 54 | 1967 | М | Рязань | Рязань | Без разряда |
| Крючков Олег | 24 | 1971 | М | Рязань | Level Running Team | Без разряда |
| Кубиков Сергей | 48 | 1954 | М | Рязань | Рязань | Без разряда |
| Кубикова Елена | 64 | 1987 | Ж | Рязань | КЛБ Рязань | Без разряда |
| Кюн Тимофей | 60 | 1973 | М | Рязань | Рязань | Без разряда |
| Лозовая Диана | 70 | 2001 | Ж | Рязань | ГАУ ДО РО "СШОР ЦСК" | 3й разряд |
| Локтионов Николай | 34 | 1967 | М | Рязань | КЛБ Рязань | Без разряда |
| Лукьянов Виталий | 9 | 1987 | М | Без разряда | ||
| Лукьянчиков Виктор | 41 | 1980 | М | Москва | Без разряда | |
| Лунев Вячеслав | 16 | 1998 | М | Рязань | Без разряда | |
| Максимов Максим | 31 | 1990 | М | Рязань | РУСАудио | Без разряда |
| Марченко Василий | 29 | 1979 | М | Рязань | Рязань | Без разряда |
| Медянцев Александр | 52 | 1988 | М | Псков | ProSport | Без разряда |
| Мишина Инесса | 33 | 1988 | Ж | Рязань | Без разряда | |
| Московкин Владимир | 1 | 1978 | М | Дядьково | Рязань | Без разряда |
| Нохрин Андрей | 44 | 1982 | М | Рязань | КЛБ Рязань | Без разряда |
| Панкрашина Алёна | 59 | 2003 | Ж | Рязань | Fit Level | Без разряда |
| Петрунин Роман | 83 | 1977 | М | Рязань | Рязань | Без разряда |
| Печерских Полина | 7 | 1988 | Ж | Рязань | Без разряда | |
| Полуэктов Андрей | 37 | 1984 | М | Серпухов | Ока | Без разряда |
| Потапкин Виталий | 49 | 1993 | М | Спас-Клепики | КЛБ Клепики | Без разряда |
| Разуванов Владимир | 55 | 1989 | М | Рыбное | Без разряда | |
| Рогова Анна | 6 | 1980 | Ж | Рязань | КЛБ Рязань | Без разряда |
| Родионов Марсель | 46 | 1996 | М | Рязань | - | Без разряда |
| Садилов Дмитрий | 81 | 1993 | М | Рязань | Без разряда | |
| Салекин Максим | 27 | 1987 | М | Рязань | Без разряда | |
| Свистунов Илья | 26 | 1994 | М | Рязань | Без разряда | |
| Сидоров Александр | 25 | 1973 | М | Рязань | Рязань | Без разряда |
| Сидоров Павел | 84 | 1991 | М | Рязань | Lager62 | Без разряда |
| Сизова Надежда | 50 | 1997 | Ж | Рязань | Клб Рязань | КМС |
| Сосницкая Анна | 56 | 1965 | Ж | с. Реткино д 10 | Клб | Без разряда |
| Сурков Дмитрий | 66 | 1986 | М | Рязань | Рязань | Без разряда |
| Тащилин Данила | 35 | 1987 | М | Коломна | Без разряда | |
| Тенин Андрей | 76 | 1992 | М | Рязань | Рязань | Без разряда |
| Толстова Мария | 18 | 1983 | Ж | Рыбное | Без разряда | |
| Фролов Анатолий | 47 | 1987 | М | Без разряда | ||
| Хабибуллин Шамиль | 74 | 2002 | М | Рязань | РГВВДКУ | КМС |
| Чапичадзе Сергей | 32 | 1987 | М | Рязань | КЛБ Рязань | Без разряда |
| Чернова Светлана | 20 | 1972 | Ж | Рязань | Level Running Team | Без разряда |
| Чибизов Алексей | 45 | 1976 | М | Рязань | Заводные апельсины | КМС |
| Чулков Виталий | 43 | 1972 | М | Воскресенск | ЖукRun | Без разряда |
| Шарпанов Дмитрий | 42 | 1986 | М | Без разряда | ||
| Шевякова Инна | 77 | 1995 | Ж | Рязань | Без разряда | |
| Шишкова Виктория | 23 | 1997 | Ж | Рязань | Без разряда | |
| Шмаков Дмитрий | 38 | 1981 | М | Рязань | Рязань | 1й разряд |
| Шувалов Роман | 75 | 1966 | М | Рязань | Без разряда | |
| Щербатов Павел | 68 | 1967 | М | 3й разряд |
Положение о забеге
182 кб
|
Результаты
|
Смотреть |
